З самого початку, перед покупкою велосипеду, важливо підібрати правильний розмір рами. Від Цього залежить комфорт та безпека велосипедиста. Нижче наведені рекомендаційні таблиці по підбору розміру рами, в залежності від зросту майбутнього користувача.
Вибір розміру дитячих та підліткових велосипедів
Зріст дитини,см | Вік дитини*,років | Діаметр коліс,дюйми |
до 95 | 1-3 | Біговели |
90-105 | 2-4 | 12" |
95-110 | 3-5 | 14" |
100-115 | 4-6 | 16" |
110-120 | 5-7 | 18" |
115-130 | 6-9 | 20" |
125-155 | 8-14 | 24" |
* Вік дитини не є кращим показником для підбору велосипеду
Вибір розміру гірських, гібридних и міських велосипедів
Ваш зріст,см | Розмір рами,дюйми | Розмір рами,см | Розмір рами,умовні одиниці |
130-145 | 13" | 33 | XS (eXtra Small) |
135-155 | 14" | 35,6 |
145-160 | 15" | 38,1 | S (Small) |
150-165 | 16" | 40,6 |
155-170 | 17" | 43,2 | M (Medium) |
165-175 | 18" | 45,7 |
170-180 | 19" | 48,3 | L (Large) |
175-185 | 20" | 50,8 |
180-190 | 21" | 53,3 | XL (eXtra Large) |
185-195 | 22" | 55,9 |
190-200 | 23" | 58,4 | XXL (eXtra eXtra Large) |
195-210 | 24" | 61 |
~140-180 | - | - | OS 24" (One Size 24") |
~155-195 | - | - | OS (One Size) |
~180-210 | - | - | OS Tall (One Size Tall) |
Вибір розміру дорожніх та шосейних велосипедів
Ваш зріст,см | Розмір рами,см | Довжина труб рами, см(підседільна / верхня) | Розмір рами,умовні одиниці |
157-163 | 49 - 51 | 42 / 52 | XS (eXtra Small) |
163-170 | 51 - 54 | 44 / 53,5 | S (Small) |
170-178 | 55 - 57 | 50 / 55,5 | M (Medium) |
178-183 | 57 - 59 | 53,5 / 57 | M/L (Medium/Large) |
183-190 | 58 - 60 | 55,5 / 58,5 | L (Large) |
190-198 | 61 - 63 | 58,5 / 61 | XL (eXtra Large) |
Вибір розміру BMX велосипедів
Ваш зріст,см | Розмір рами,дюйми |
140-150 | 19,5" |
150-170 | 20" |
170-180 | 20,5" |
180-190 | 21" |